All counties →

Miami-Dade County, FL Demographics

Miami-Dade County, FL is the most populous of 67 counties in Florida, with 2,701,051 residents across 1,900 square miles. That is about 1,422 people per square mile.

At the 2020 census

Population 2,701,051
Land area 1,900 sq mi
Density 1,422 / sq mi

Data: 2020 Census · American Community Survey 2024

How Miami-Dade County compares to the US

We're computing this county's comparison table — check back shortly. Population, land area, and density above are already exact.

Central Location: Miami-Dade County, FL

Measured from the county's main population center using 2020 census blocks.

We're computing the drive-time and radius areas around Miami-Dade County, FL — check back shortly. Meanwhile you can drop a pin anywhere in the radius tool.

Census tracts in Miami-Dade County, FL

Name Population Sq mi Per sq mi
Census Tract 127.01 10,996 2.8 3,927
Census Tract 110.15 10,065 1.5 6,605
Census Tract 105.02 9,647 2.0 4,788
Census Tract 90.10 8,427 7.8 1,080
Census Tract 115 7,660 930.3 8
Census Tract 98.03 7,564 1.0 7,422
Census Tract 10.04 7,409 1.0 7,666
Census Tract 108.04 7,337 1.0 7,579
Census Tract 114.12 7,311 70.8 103
Census Tract 90.40 7,103 4.4 1,625
Census Tract 199.02 7,024 0.5 12,781
Census Tract 180.03 7,014 2.6 2,724
Census Tract 90.66 6,910 3.5 1,970
Census Tract 90.15 6,856 0.3 23,112
Census Tract 109 6,783 0.8 8,141
Census Tract 107.10 6,741 0.7 9,174
Census Tract 137 6,678 0.5 12,621
Census Tract 110.09 6,674 0.7 9,325
Census Tract 176 6,617 0.3 22,198
Census Tract 37.10 6,562 0.4 16,971
Census Tract 107.08 6,465 0.8 8,080
Census Tract 77.04 6,394 0.8 7,574
Census Tract 4.08 6,376 0.8 7,932
Census Tract 113.02 6,362 0.9 7,246
Census Tract 7.11 6,309 0.6 10,367
Census Tract 153 6,296 1.0 6,458
Census Tract 90.39 6,282 0.5 12,747
Census Tract 97.04 6,259 1.1 5,453
Census Tract 148 6,253 0.5 11,870
Census Tract 105.01 6,216 1.2 5,064
Census Tract 26 6,169 0.5 11,655
Census Tract 1.42 6,149 0.1 45,404
Census Tract 178 6,063 0.2 29,353
Census Tract 57.08 6,022 0.3 18,911
Census Tract 38.01 6,006 0.8 7,306
Census Tract 12.04 5,992 0.5 11,981
Census Tract 106.13 5,984 3.0 1,969
Census Tract 90.24 5,967 0.3 23,442
Census Tract 112.03 5,950 0.6 10,035
Census Tract 57.01 5,947 0.5 11,332
Census Tract 196 5,898 9.5 621
Census Tract 120.02 5,842 0.2 32,542
Census Tract 90.28 5,819 0.4 14,872
Census Tract 11.02 5,809 0.7 8,175
Census Tract 191 5,799 0.7 8,032
Census Tract 93.12 5,795 1.2 4,701
Census Tract 154 5,785 1.2 4,700
Census Tract 83.08 5,770 0.8 7,167
Census Tract 190 5,768 1.0 5,997
Census Tract 10.03 5,715 0.8 7,391
Census Tract 183 5,703 0.4 12,800
Census Tract 119 5,694 1.1 5,290
Census Tract 38.04 5,689 0.6 10,165
Census Tract 77.05 5,670 0.8 6,920
Census Tract 111.04 5,654 0.9 6,351
Census Tract 59.04 5,653 0.5 10,376
Census Tract 114.09 5,642 1.6 3,540
Census Tract 106.09 5,636 0.8 6,708
Census Tract 8.05 5,634 0.6 9,204
Census Tract 90.57 5,623 1.0 5,780
Census Tract 136 5,614 0.3 18,587
Census Tract 52.01 5,580 0.2 23,981
Census Tract 99.06 5,569 0.8 6,622
Census Tract 194.02 5,562 1.8 3,045
Census Tract 24.02 5,554 0.5 10,606
Census Tract 102.09 5,542 0.6 9,095
Census Tract 84.09 5,526 2.1 2,641
Census Tract 110.10 5,509 0.6 8,948
Census Tract 87.02 5,505 0.8 6,659
Census Tract 202 5,489 3.8 1,429
Census Tract 198.01 5,487 2.7 2,052
Census Tract 107.05 5,486 1.1 4,858
Census Tract 89.06 5,464 0.5 11,427
Census Tract 174.02 5,461 0.5 10,190
Census Tract 25.01 5,459 0.4 14,982
Census Tract 90.60 5,452 0.3 20,985
Census Tract 29 5,450 0.6 9,886
Census Tract 4.11 5,445 0.5 10,036
Census Tract 5.05 5,441 1.9 2,927
Census Tract 47.01 5,431 1.1 5,063
Census Tract 106.08 5,402 0.7 7,333
Census Tract 107.09 5,395 0.5 10,337
Census Tract 24.04 5,394 0.4 15,174
Census Tract 83.05 5,393 1.3 4,073
Census Tract 84.30 5,346 0.3 20,275
Census Tract 99.05 5,336 0.8 6,379
Census Tract 50.02 5,335 0.4 13,087
Census Tract 100.12 5,333 0.6 8,995
Census Tract 104 5,331 4.8 1,114
Census Tract 2.13 5,318 0.6 8,803
Census Tract 98.12 5,311 0.4 12,014
Census Tract 58.03 5,299 0.4 12,202
Census Tract 2.06 5,297 0.9 5,792
Census Tract 23 5,287 0.7 7,984
Census Tract 27.09 5,273 0.1 79,079
Census Tract 90.43 5,266 0.5 10,036
Census Tract 149 5,264 0.5 9,802
Census Tract 52.02 5,245 0.2 28,171
Census Tract 108.05 5,237 0.5 9,863
Census Tract 63.02 5,235 0.5 9,788

Showing the 100 most populous of 706 — the rest are shown on the map.

Related places

About this page

This page shows demographics for a US county from the 2020 census and the American Community Survey: population, land area, density, urban share, and how the county compares to national averages for income, housing, age, and more.

Counties subdivide into census tracts, listed below with their populations. The drive-time and radius tables measure the population around the county's main population center.

Read how BlockAtlas computes population within an area →