All counties →

Maricopa County, AZ Demographics

Maricopa County, AZ is the most populous of 15 counties in Arizona, with 4,420,573 residents across 9,202 square miles. That is about 480 people per square mile.

At the 2020 census

Population 4,420,573
Land area 9,202 sq mi
Density 480 / sq mi

Data: 2020 Census · American Community Survey 2024

How Maricopa County compares to the US

We're computing this county's comparison table — check back shortly. Population, land area, and density above are already exact.

Central Location: Maricopa County, AZ

Measured from the county's main population center using 2020 census blocks.

We're computing the drive-time and radius areas around Maricopa County, AZ — check back shortly. Meanwhile you can drop a pin anywhere in the radius tool.

Census tracts in Maricopa County, AZ

Name Population Sq mi Per sq mi
Census Tract 506.12 9,560 6.6 1,444
Census Tract 610.44 9,294 14.0 662
Census Tract 4226.47 9,208 4.0 2,327
Census Tract 506.21 8,644 100.8 86
Census Tract 610.54 8,264 3.6 2,292
Census Tract 4226.23 8,259 2.0 4,196
Census Tract 1072.01 8,139 0.5 16,238
Census Tract 1166.20 8,015 2.2 3,648
Census Tract 610.45 7,940 15.8 503
Census Tract 8124 7,909 6.4 1,242
Census Tract 1167.12 7,907 1.5 5,386
Census Tract 6115 7,896 2.2 3,669
Census Tract 506.20 7,835 154.4 51
Census Tract 8172 7,797 10.3 755
Census Tract 1069 7,793 1.0 7,749
Census Tract 8168 7,767 2.5 3,121
Census Tract 507.01 7,711 2.8 2,723
Census Tract 6107 7,705 41.1 188
Census Tract 822.11 7,701 1.6 4,807
Census Tract 8122 7,700 2.0 3,786
Census Tract 1099 7,653 1.0 7,609
Census Tract 610.11 7,598 6.3 1,211
Census Tract 6174 7,573 2.7 2,857
Census Tract 8107 7,543 1.0 7,775
Census Tract 506.19 7,507 8.9 845
Census Tract 3188 7,468 1.0 7,433
Census Tract 610.34 7,464 1.0 7,457
Census Tract 8161 7,437 1.1 6,741
Census Tract 1040 7,434 1.0 7,510
Census Tract 405.16 7,427 146.2 51
Census Tract 4222.09 7,386 1.0 7,321
Census Tract 1126.02 7,359 0.7 10,135
Census Tract 6113 7,346 21.7 338
Census Tract 822.04 7,339 3.7 1,992
Census Tract 6105 7,316 12.4 588
Census Tract 3200.01 7,287 1.2 6,190
Census Tract 610.53 7,287 2.3 3,156
Census Tract 1058 7,245 1.0 7,204
Census Tract 3191.04 7,240 0.5 14,560
Census Tract 830 7,216 4.7 1,526
Census Tract 1166.05 7,187 1.0 7,212
Census Tract 1041 7,141 1.0 7,212
Census Tract 719.10 7,132 1.0 7,120
Census Tract 1166.12 7,130 3.0 2,375
Census Tract 506.11 7,114 22.8 312
Census Tract 923.08 7,108 1.0 7,206
Census Tract 8121 7,106 1.7 4,211
Census Tract 610.35 7,099 1.0 7,224
Census Tract 820.12 7,092 1.1 6,293
Census Tract 1123.02 7,063 0.5 14,235
Census Tract 610.52 7,060 2.0 3,616
Census Tract 3192.01 7,038 0.5 13,758
Census Tract 4226.15 6,986 2.0 3,519
Census Tract 610.62 6,953 1.3 5,214
Census Tract 1127 6,933 1.0 6,822
Census Tract 1166.10 6,912 2.0 3,543
Census Tract 2182 6,897 1.0 7,076
Census Tract 6133 6,892 14.6 472
Census Tract 8176 6,885 17.3 397
Census Tract 2168.16 6,861 6.2 1,104
Census Tract 6189 6,858 1.0 6,907
Census Tract 6108 6,842 20.2 339
Census Tract 8160.04 6,839 1.5 4,423
Census Tract 1056.02 6,810 0.5 13,670
Census Tract 8106 6,794 1.4 4,940
Census Tract 4225.03 6,792 1.0 6,847
Census Tract 5231.04 6,782 1.0 6,724
Census Tract 1157 6,779 1.0 6,784
Census Tract 4201.07 6,775 3.2 2,140
Census Tract 8127 6,773 1.1 6,137
Census Tract 1073 6,769 1.0 6,808
Census Tract 1160 6,765 1.0 7,065
Census Tract 6118 6,761 1.0 6,795
Census Tract 612 6,746 1.7 3,984
Census Tract 1101 6,730 1.0 6,772
Census Tract 8133 6,713 2.0 3,394
Census Tract 6141 6,700 1.3 5,270
Census Tract 1167.19 6,689 1.3 5,130
Census Tract 1166.06 6,682 1.0 6,714
Census Tract 6114 6,675 2.1 3,205
Census Tract 6100.02 6,672 86.4 77
Census Tract 3200.07 6,643 0.8 8,345
Census Tract 822.13 6,642 1.0 6,696
Census Tract 405.32 6,632 9.1 731
Census Tract 1042.03 6,615 1.0 6,634
Census Tract 5231.03 6,567 1.0 6,499
Census Tract 1096.02 6,567 0.6 11,537
Census Tract 6112 6,566 1.9 3,466
Census Tract 610.31 6,566 8.9 741
Census Tract 507.02 6,555 3.1 2,104
Census Tract 6117 6,545 2.9 2,242
Census Tract 820.02 6,542 1.0 6,475
Census Tract 715.05 6,537 2.3 2,840
Census Tract 6122 6,533 8.9 736
Census Tract 2168.59 6,531 4.8 1,357
Census Tract 610.14 6,517 1.5 4,383
Census Tract 8154.02 6,512 1.8 3,715
Census Tract 923.07 6,486 1.0 6,564
Census Tract 1032.10 6,470 0.9 7,174
Census Tract 8158 6,465 1.1 5,952

Showing the 100 most populous of 1,009 — the rest are shown on the map.

Related places

About this page

This page shows demographics for a US county from the 2020 census and the American Community Survey: population, land area, density, urban share, and how the county compares to national averages for income, housing, age, and more.

Counties subdivide into census tracts, listed below with their populations. The drive-time and radius tables measure the population around the county's main population center.

Read how BlockAtlas computes population within an area →